產(chǎn)品實(shí)拍圖
1.該系列平車具有安全性和機(jī)動(dòng)靈活性
2.不收運(yùn)行距離的限制
3.速度可調(diào)
4.噪音低
5.節(jié)約勞動(dòng)力,節(jié)約成本
6.環(huán)保
7.操作方便
8.易于維修
9.適合使用頻率較高的場合
10.使用于較大載重量
型號 | BDGZ-2T | BDGZ-5T | BDGZ-10T | BDGZ-16T | BDGZ-20T | BDGZ-25T | BDGZ-30T | BDGZ-40T | BDGZ-50T | BDGZ-63T | |
額定載重 | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | |
臺面尺寸 | 長 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 5600 |
寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | |
輪距( mm ) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 4300 | |
軌內(nèi)側(cè)距 ( mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |
車輪直徑 ( mm ) | φ270 | φ300 | φ300 | φ350 | φ350 | φ400 | φ400 | φ500 | φ500 | φ600 | |
車輪數(shù)量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
離地間隙 ( mm ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
運(yùn)行速度 ( m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
電機(jī)功率( Kw ) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | |
變壓器功率(KVA) | 3 | 5 | 5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
變壓器數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最大輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 221.4 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 10.8 | |
薦用軌道型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | P50 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強(qiáng)烈推薦您來帕菲特看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有0人留言享受優(yōu)惠補(bǔ)貼